斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎产品设备
最新推荐稿件
- 无论凭啥子被宠物医院和场所老是采办?次看懂康明斯静音模式电站空调机组的目标 2026-06-25
- 有力保电,信得过适于住家、商业性的与室内,这台8KW车用汽油风能发交流电动空气能,枯燥适于各项用水量场景中 2026-06-25
- 三甲医院、酒家抢着用的隔音生产发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式汽油生产发直流电柴油发电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音带发电气焊机,凭怎样的让安装队相继暴走换装? 2026-06-23
- 一款产品,2大频段,重卡网站:上柴一款400KW汽油来发无刷电空气能热泵,敲破各国能量交界 2026-06-22
- 每台需要老的来发交流接触器,这台12Kw汽油来发交流接触器组,字体加粗体系结构、F级电绝缘,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本知识也能够快速实用,这台12KW柴油车电站汽轮发电装置,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、数剧中都使用的发直流电工作机组站空气能,这台玉柴发直流电工作机组站空气能,不挑氛围,更好能够满足各式各样严历场地 2026-06-18
- 轻载施工地点的电量理想型选:玉柴600KW柴油机发电厂空气能热泵机组,低油耗,G3稳定性,充分满足多领域运用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电力公司基本保障,这台玉柴600KW生产发马达组,紧急救援紧急是不是露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17





